KABUPATEN/KOTA | : | KOTA SEMARANG | |||||||
PROVINSI | : | JAWA TENGAH | |||||||
a | Nama Sekolah / Instansi | : | SMP TEUKU UMAR | ||||||
Jenis | : | Sekolah | |||||||
b | NSS / Nomor Registrasi | : | 204036304096 | NPSN | : | 20331886 | |||
c | Nama Pimpinan | : | NANIEK EKAWATI, S.PD | ||||||
d | Tanggal Pendirian | : | 1975-01-02 | ||||||
e | Status Kepemilikan | : | Yayasan | ||||||
Data Sekolah : | |||||||||
f | Status Sekolah | : | Swasta | ||||||
g | Tingkat Sekolah | : | SMP | ||||||
h | Akreditasi | : | A A | ||||||
i | Program Keahlian SMK | : | dan dan | ||||||
j | Jumlah Guru | : | 33 | ||||||
k | Jumlah Tenaga Kependidikan | : | 10 | ||||||
l | Jumlah Murid/Siswa (L+P) | : | 254 | ||||||
m | Jumlah Rombongan Belajar | : | 23 | ||||||
n | Nama Yayasan | : | YPI TEUKU UMAR SEMARANG | ||||||
1 | Nama Pimpinan Yayasan | : | IR. H. AHMAD SUNARSA, MM | ||||||
2 | Alamat Yayasan | : | JL. KARANGREJO TIMUR I/3 SEMARANG | ||||||
o | Alamat | : | JL.KARANGREJO TIMUR I/3 | ||||||
Kelurahan | : | KARANGREJO | |||||||
Kecamatan | : | GAJAHMUNGKUR | |||||||
p | Kondisi Geografis Sekolah | : | Perkotaan | ||||||
q | No. Telepon | : | [024]8442619 | ||||||
No. Fax | : | - | |||||||
r | Alamat Email | : | Smp.teukuumar@yahoo.co.id | ||||||
Website http:// | : |
0 komentar:
Posting Komentar